產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHSPI)[2025年03月31日]

2025-04-01 02:39    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點(diǎn)位 價(jià)格 點(diǎn)位 價(jià)格
鋼材 SHSPI 88.12 3812 0.23 9 -0.36 -1.06 -10.6 -3.12 -5.97 -12.64
長(zhǎng)材 SHSPI-L 93.47 3398 0.4 15 -0.58 -1.74 -10.57 -3.9 -6.58 -13.28
扁 平 材 SHSPI-F 76.51 3598 0.22 11 -0.49 -1.06 -11.65 -2.96 -5.91 -13.52
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 97.09 3911 0.07 3 -0.05 -1.15 -9.98 -2.34 -4.72 -11.23
普 線 材 SHSPI-WR 95.4 3529 0.43 16 -0.62 -2 -10.3 -3.51 -6.52 -13.03
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 93.8 3319 0.49 17 -0.72 -2.18 -10.19 -4.38 -6.45 -13.18
型材 SHSPI-SB 94.05 3553 0.05 2 -0.05 0.14 -11.71 -2.54 -6.69 -13.62
角鋼 SHSPI-AS 98.51 3569 0.06 3 -0.04 0.23 -11.66 -2.24 -6.48 -13.85
槽鋼 SHSPI-CS 100.58 3554 0.05 2 -0.03 0.27 -11.98 -2.46 -6.8 -14.09
工 字 鋼 SHSPI-IB 101.56 3614 0.06 2 -0.04 0.22 -10.99 -2.21 -6.26 -13.13
H 型 鋼 SHSPI-HB 79.25 3501 0.04 2 -0.12 -0.09 -11.8 -3.09 -6.96 -13.07
中 厚 板 SHSPI-MP 75.95 3546 0.04 2 0.12 -0.58 -12.42 -3.23 -6.34 -13.73
熱軋板卷 SHSPI-HR 74.61 3448 0.28 13 -0.66 -1.19 -12.3 -3.53 -6.93 -14.43
冷軋板卷 SHSPI-CR 68.83 4183 0.17 10 -0.53 -1.1 -9.01 -0.77 -2.34 -10.7
優(yōu)線 SHSPI-QW 89.62 3559 0.18 7 -0.17 -1.55 -12.88 -3.32 -7.09 -14.4
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 97.8 3814 0.05 2 -0.03 -1.06 -9.47 -1.91 -4.06 -10.86
帶鋼 SHSPI-Strip 89.97 3389 0.26 10 -0.46 -1.25 -12.71 -4.42 -7.56 -14.42
焊管 SHSPI-WP 94.76 3680 0.17 6 -0.18 -1.28 -13.26 -4.62 -7.31 -13.34
無縫鋼管 SHSPI-SP 79.25 4459 0 0.11 -8.44 -1.57 -4.65 -8.51
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)