; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 862 | 3 | 0.39 | -1.54 | -5.95 | -2.19 | -6.22 | -13.38 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 912 | 4 | 0.24 | -2.06 | -6.56 | -2.13 | -7.48 | -14.09 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.06美元/噸【822】 | 0.5 【 4】 | 0.91 | -1.97 | -9.18 | -3.39 | -5.86 | -13.96 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.19美元/噸【904】 | 0.49 【 5】 | 0.87 | -2.49 | -10.87 | -3.94 | -6.94 | -13.9 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 79.51美元/噸【665】 | 0.48 【 4】 | 1.16 | -3.07 | -15.54 | -4.77 | -9.45 | -19.55 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)