| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 884 | 2 | -0.32 | 0 | -1.72 | 3.37 | -7.57 | -7.89 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 956 | 8 | -0.31 | -0.58 | 1.24 | 5.04 | -7.92 | -8.35 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.91美元/噸【849】 | 0.37 【 3】 | -1.61 | 1.36 | -1.31 | 2.3 | -7.12 | -7.45 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.67美元/噸【941】 | 0.4 【 4】 | -1.56 | -0.5 | 1.81 | 2.75 | -6.62 | -7 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.98美元/噸【706】 | 0.39 【 3】 | -1.95 | 1.96 | 3.5 | 4.35 | -10.13 | -10.67 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)