| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 882 | ― | -0.47 | -0.15 | -1.96 | 3.33 | -7.56 | -7.83 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 950 | ― | -0.87 | -0.93 | 0.89 | 4.93 | -7.9 | -8.25 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.2美元/噸【850】 | 0.4 【 3】 | -1.64 | 1 | -1.95 | 2.27 | -7.11 | -7.4 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.3美元/噸【945】 | 0.98 【 8】 | -1.56 | -0.84 | 1.47 | 2.61 | -6.6 | -6.94 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.13美元/噸【706】 | 0.39 【 3】 | -2.01 | 1.5 | 3.03 | 4.32 | -10.08 | -10.55 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號