; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 93.83 | 3063 | ↑0.84 | ↑28 | -2.23 | -1.46 | -11.12 | -1.68 | -6.85 | -13.17 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 89.23 | 3123 | ― | ― | -0.9 | -0.2 | -10.38 | -0.67 | -7.48 | -14.02 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 93.81 | 3002 | ↑0.96 | ↑31 | -2.43 | -1.63 | -11.37 | -1.83 | -6.88 | -13.25 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 96.76 | 3142 | ↑0.94 | ↑31 | -2.32 | -1.56 | -10.96 | -1.75 | -6.63 | -12.8 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.19 | 2970 | ↑1.28 | ↑40 | -2.72 | -1.67 | -12.11 | -1.66 | -7.15 | -13.18 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ↑1.25 | ↑40 | -2.6 | -1.6 | -11.66 | -1.59 | -6.88 | -12.71 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 93.39 | 2514 | ↑0.85 | ↑23 | -2.08 | -0.95 | -12.53 | -3.71 | -10.22 | -17.42 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)