; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 94.82 | 3095 | ↑0.83 | ↑27 | 0.42 | -2.08 | -11.68 | -2.3 | -7.2 | -13.12 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 88.74 | 3106 | ↑0.41 | ↑14 | -0.6 | -0.83 | -10.94 | -1.3 | -7.71 | -13.68 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 94.98 | 3039 | ↑0.89 | ↑28 | 0.54 | -2.25 | -11.94 | -2.45 | -7.25 | -13.24 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 97.92 | 3179 | ↑0.88 | ↑28 | 0.52 | -2.15 | -11.5 | -2.34 | -6.99 | -12.78 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.7 | 3017 | ↑0.96 | ↑30 | 0.84 | -2.22 | -12.6 | -2.21 | -7.49 | -13.3 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.06 | 3150 | ↑0.95 | ↑30 | 0.81 | -2.08 | -12.09 | -2.06 | -7.19 | -12.81 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.36 | 2540 | ↓0.05 | ↓2 | 0.35 | -0.67 | -12.28 | -3.44 | -10.62 | -16.83 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)